Kita tidak pernah dihidangkan dengan statistik berapa peratuskan penduduk Tanah Melayu menentang British pada 1880 berbanding 1900 , 1920 , 1935 , 1947 , 1955. | |||||||||||||||||
Mungkin juga yang menentang British adalah terlalu minoriti | |||||||||||||||||
Mungkin juga, kemerdekaan adalah bukan matlamat, memandangkan British sudah membawa kemodenan, peluang pekerjaan, jalan keretapi dan sebagainya | |||||||||||||||||
Berapa ramaikah yang menentang British pada 1900? 1% ? 0.05 % ? | |||||||||||||||||
Berapa ramai pula yang kerja dengan British? "Kerja Gomen" | |||||||||||||||||
Cikgu, Polis , 'Askar Melayu' | |||||||||||||||||
Agaknya mana yang lebih ramai? kerja dengan British atau menentang British? | |||||||||||||||||
atau ada yang 2dalam1? (kerja gomen tapi lawan British) |
Rabu, 18 September 2013
Home »
» Mana lebih ramai? Sokong British atau lawan British?
Great post sayang, saya benar-benar suka semangat anda.
BalasPadamSoftware Development Company